Dólar BCV hoy: tasa oficial del Banco Central de Venezuela
· Actualizado
El dólar BCV hoy está en 886,23 bolívares. Es la tasa oficial que publica el Banco Central de Venezuela con fecha valor 23 de octubre de 2026: 886,2271 Bs por dólar. El euro BCV está en 993,09 bolívares. Esta página lee la web del BCV y se actualiza sola varias veces al día.
Tasa oficial del BCV hoy
Las cinco monedas que publica el Banco Central de Venezuela, en bolívares por unidad:
| Moneda | Tasa BCV |
|---|---|
| Dólar estadounidense (USD) | 886,2271 Bs |
| Euro (EUR) | 993,0884 Bs |
| Yuan chino (CNY) | 132,7820 Bs |
| Lira turca (TRY) | 17,8578 Bs |
| Rublo ruso (RUB) | 10,8560 Bs |
La fecha valor es el día desde el que rige la tasa, y puede ser posterior al día en que la ves publicada: mira siempre la fecha valor.
Convertir dólares a bolívares hoy
| Dólares | Bolívares |
|---|---|
| 1 $ | 886,23 Bs |
| 5 $ | 4.431,14 Bs |
| 10 $ | 8.862,27 Bs |
| 20 $ | 17.724,54 Bs |
| 50 $ | 44.311,35 Bs |
| 100 $ | 88.622,71 Bs |
Para cualquier otra cantidad: dólares × 886,2271 = bolívares.
Convertir bolívares a dólares hoy
| Bolívares | Dólares |
|---|---|
| 1.000 Bs | 1,13 $ |
| 10.000 Bs | 11,28 $ |
| 50.000 Bs | 56,42 $ |
| 100.000 Bs | 112,84 $ |
| 1.000.000 Bs | 1.128,38 $ |
Para cualquier otra cantidad: bolívares ÷ 886,2271 = dólares.
El dólar BCV en los últimos días
| Fecha valor | Dólar | Euro | Cambio del dólar |
|---|---|---|---|
| 23 de octubre de 2026 | 886,2271 Bs | 993,0884 Bs | +0,17 % |
| 22 de octubre de 2026 | 884,7496 Bs | 993,2111 Bs | +0,15 % |
| 21 de octubre de 2026 | 883,3963 Bs | 993,1760 Bs | — |
¿Y el dólar paralelo?
Esta página solo publica la tasa oficial del BCV, la que se usa para pagar impuestos, facturar y calcular precios en bolívares. El llamado «dólar paralelo» no tiene una fuente oficial que se pueda citar.
Lo que esta página no puede decirte
- La tasa de tu banco o de tu casa de cambio. Cada uno aplica su precio de compra y de venta.
- La tasa de mañana, hasta que el BCV la publique.
Otros precios del día: precio del oro en Venezuela y precio de la plata en Venezuela.